黑豹網站設計開發團隊 「為企業打造創新網頁數位解決方案,獲領先品牌信賴」
影響影片剪輯價格最主要的因素,來自於影片成品的總時長。如果成品包含音效、字幕及特效...等後製元素較多的影片,報價會較高;如果只是純無聲影片剪輯的成品影片,影片剪輯師需要花的時間較少,報價也會較低。通常影響費用的因素還包含剪輯師經驗、名氣,影片製作難度和毛片(原始影片素材)長短,因此即便成品時間長短相似,不同的影片的類型、毛片時間長短等都會影響最終報價。 一般來說,沒有太多調色、調光、動畫特效處理的影片剪輯費用,一分鐘約在 $500 ~ $2,000 元不等。 若需要大量對畫面做濾鏡、動畫特效、綜藝字卡、調色、調光...等後製作業的影片,一分鐘約在 $4,000 ~ $12,000 元不等。以下根據影片成品時間長短,提供影片剪輯費用平均報價
影片類型 | 影片平均時間 | 剪輯影片費用 |
---|---|---|
照片編輯影片 | 30-90秒 | $500-$800 |
短影音 | 30秒-1分鐘 | $1,000-$2,000 |
企業形象影片 | 2.5分鐘 | $1,250-$5,000 |
廣告影片 | 3分鐘 | $1,500-$6,000 |
YouTube影片 | 10分鐘 | $5,000-$20,000 |
音樂MV | 4分鐘 | $2,000-$8,000 |
微電影(短片) | 15分鐘 | $7,500-$30,000 |
動畫影片(短) | 30秒 | $30,000-$60,000 |
婚禮影片 | 60分鐘 | $30,000-$120,000 |
電影後製 | 110分鐘 | $55,000-$220,000 |
影片類型 | 影片平均時間 | 影片剪輯費用 |
---|---|---|
照片編輯影片 | 30-90秒 | $800-$1,000 |
短影音 | 30秒-1分鐘 | $2,000-$7,000 |
企業形象影片 | 2.5分鐘 | $25,000-$70,000 |
廣告影片 | 3分鐘 | $30,000-$100,000 |
YouTube影片 | 10分鐘 | $10,000-$100,000 |
音樂MV | 4分鐘 | $16,000-$48,000 |
微電影(短片) | 15分鐘 | $60,000-$180,000 |
動畫影片(長) | 10分鐘 | $60,000-$200,000 |
婚禮影片 | 60分鐘 | $240,000-$720,000 |
電影後製 | 110分鐘 | $440,000-$1,320,000 |
黑豹網站設計開發團隊 「為企業打造創新網頁數位解決方案,獲領先品牌信賴」
PhpMyTool.com Copyright © 2016 - 2025 | 黑豹程式開發有限公司 | 統編:96816191 | | LINE客服