AIO 網站優化檢查器
檢查 SEO、分享資訊與 AI 可讀性,找出優先改善項目。
分數是本工具的參考指標,不代表搜尋排名或 AI 收錄;llms.txt、Markdown 和特定結構化資料屬選用項目。
已儲存的預設報告 · 檢查時間 2026-11-08 21:29:57(台灣時間)。按「檢查」才會重新查詢。
SEO100/ 100
GEO100/ 100
AEO75/ 100
AIO94/ 100
優先改善項目
| 建議檢查 | FAQ / Q&A schema | Organization, WebSite, WebPage |
| 建議檢查 | HowTo schema | 未找到 HowTo |
檢查結論
| 網站 | https://phpmytool.com |
|---|---|
| 結論 | 本工具檢查的技術訊號大致齊全,仍需人工確認內容品質。 |
| Markdown 測試頁 | https://phpmytool.com/index.md |
| JSON 報告 | format=json |
各類資源的傳輸大小
傳輸總大小787.8 KB
完成的資源請求55 個
量測耗時3.15 秒
以伺服器 Chrome、1366 × 768 電腦視窗、空快取載入;包含完成請求的壓縮傳輸量及回應標頭。未捲動頁面,延遲載入的內容可能未計入;結果會受網路、第三方資源及頁面狀態影響。本次有資源未完成或等待逾時,數字可能偏低。
| 資源類型 | 傳輸大小 |
|---|---|
| HTML | 19.0 KB |
| CSS | 48.4 KB |
| JavaScript | 29.3 KB |
| 圖片(本次載入) | 422.4 KB |
| 其他 | 0.9 KB |
| 字型 | 267.8 KB |
查看圖片傳輸明細(25 個,共 422.4 KB)
圖片以本次瀏覽器完成下載的請求及圖片 MIME 類型計算,包含已下載的網站圖示與背景圖;尚未載入的輪播或捲動後圖片不在其中,這不是全站圖片總容量。
| 圖片網址 | 傳輸大小 |
|---|---|
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/game-icon-brand-green-hd-43.webp | 108.4 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/line-booking-figures-right-20261108.webp | 97.6 KB |
| https://phpmytool.com/skin/img/panther-favicon-20261108.ico | 72.5 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/game-card-home.webp | 30.7 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/service-booking-sharp.webp | 19.5 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/service-launch-sharp.webp | 17.1 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/service-system-sharp.webp | 14.8 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/service-brand-sharp.webp | 13.7 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/service-shop-sharp.webp | 11.8 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-api-sharp.webp | 5.9 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/blackpanther-logo-reference-20261108-home-opt.svg | 5.4 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-booking-sharp.webp | 3.9 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-ai-sharp.webp | 3.9 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-launch-sharp.webp | 3.5 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-shop-sharp.webp | 3.4 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/toolbox-home.webp | 3.3 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-brand-sharp.webp | 2.7 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/icon-system-sharp.webp | 2.6 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/theme-night-ai-32.png | 1.6 KB |
| nullimage/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4KPCEtLSBHZW5lcmF0b3I6IEFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yIDE5LjIuMSwgU1ZHIEV4cG9ydCBQbHVnLUluIC4gU1ZHIFZlcnNpb246IDYuMDAgQnVpbGQgMCkgIC0tPgo8c3ZnIHZlcnNpb249IjEuMSIgaWQ9IkxheWVyXzEiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgeG1sbnM | 0.0 KB |
| nullimage/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4KPCEtLSBHZW5lcmF0b3I6IEFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yIDE5LjIuMSwgU1ZHIEV4cG9ydCBQbHVnLUluIC4gU1ZHIFZlcnNpb246IDYuMDAgQnVpbGQgMCkgIC0tPgo8c3ZnIHZlcnNpb249IjEuMSIgaWQ9IkxheWVyXzEiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgeG1sbnM | 0.0 KB |
| nullimage/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4KPHN2ZyB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIGlkPSJMYXllcl8xIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIKCSB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQgMjQiIHN0eWxlPSJlbmFibGUtYmFja2d | 0.0 KB |
| nullimage/svg+xml;base64,PHN2ZyBmaWxsPSJXaW5kb3ciIGhlaWdodD0iMjQiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgd2lkdGg9IjI0IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPgogICAgPHBhdGggZD0iTTggNXYxNGwxMS03eiIvPgogICAgPHBhdGggZD0iTTAgMGgyNHYyNEgweiIgZmlsbD0ibm9uZSIvPgo8L3N2Zz4K | 0.0 KB |
| nullimage/svg+xml;base64,PHN2ZyBmaWxsPSJXaW5kb3ciIGhlaWdodD0iMjQiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgd2lkdGg9IjI0IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPgogICAgPHBhdGggZD0iTTMgOXY2aDRsNSA1VjRMNyA5SDN6bTEzLjUgM2MwLTEuNzctMS4wMi0zLjI5LTIuNS00LjAzdjguMDVjMS40OC0uNzMgMi41LTIuMjUgMi41LTQuMDJ6TTE0IDMuMjN | 0.0 KB |
| nullimage/svg+xml;base64,PHN2ZyBmaWxsPSJXaW5kb3ciIGhlaWdodD0iMjQiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgd2lkdGg9IjI0IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPgogICAgPHBhdGggZD0iTTAgMGgyNHYyNEgweiIgZmlsbD0ibm9uZSIvPgogICAgPHBhdGggZD0iTTcgMTRINXY1aDV2LTJIN3YtM3ptLTItNGgyVjdoM1Y1SDV2NXptMTIgN2gtM3YyaDV2LTV | 0.0 KB |
較大的資源
| 資源 | 傳輸大小 |
|---|---|
| https://phpmytool.com/skin/vendor/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2 | 153.3 KB |
| https://phpmytool.com/skin/vendor/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2 | 114.4 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/game-icon-brand-green-hd-43.webp | 108.4 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/line-booking-figures-right-20261108.webp | 97.6 KB |
| https://phpmytool.com/skin/img/panther-favicon-20261108.ico | 72.5 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/game-card-home.webp | 30.7 KB |
| https://phpmytool.com/skin/vendor/fontawesome/css/all.min.css | 22.3 KB |
| https://phpmytool.com/skin/home-20261107/home-opt-20261108/service-booking-sharp.webp | 19.5 KB |
網站地圖檢查
| sitemap.xml 回應 | 通過 HTTP 200 |
|---|---|
| robots.txt 網站地圖宣告 | 通過 https://phpmytool.com/sitemap.xml |
| XML 格式與內容 | 通過 一般網站地圖,網址共 74 筆 |
| 目標頁面是否列出 | 通過 已在 sitemap.xml 找到目標網址。 |
SEO 檢查項目
| 狀態 | 項目 | 分數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| PASS | 目標頁面可讀取 | 8 / 8 | HTTP 200 |
| PASS | 頁面標題 | 10 / 10 | 黑豹設計開發團隊|台北網站設計、PHP客製開發與AIO/GEO優化 |
| PASS | 索引指示 | 8 / 8 | 未在 meta robots 發現 noindex |
| PASS | Meta description | 12 / 12 | 93 字 |
| PASS | Canonical | 8 / 8 | https://phpmytool.com/ |
| PASS | Open Graph 分享資訊 | 8 / 8 | 標題:有;說明:有;圖片:有 |
| PASS | JSON-LD 可解析 | 10 / 10 | Organization, WebSite, WebPage |
| PASS | sitemap.xml | 5 / 5 | HTTP 200 |
GEO 檢查項目
| 狀態 | 項目 | 分數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| PASS | robots.txt | 5 / 5 | HTTP 200 |
| PASS | AI crawler allow | 10 / 10 | GPTBot:未發現封鎖;OAI-SearchBot:未發現封鎖;ChatGPT-User:未發現封鎖;PerplexityBot:未發現封鎖(僅分析 robots.txt,實際存取仍受其他設定影響) |
| PASS | llms.txt | 15 / 15 | HTTP 200,3915 字 |
| PASS | llms-full.txt | 15 / 15 | HTTP 200,46273 字 |
| PASS | rel="llms" | 10 / 10 | /llms.txt |
| PASS | Markdown 頁面 | 10 / 10 | https://phpmytool.com/index.md HTTP 200 |
| PASS | sitemap-ai.xml | 5 / 5 | HTTP 200 |
AEO 檢查項目
| 狀態 | 項目 | 分數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| PASS | H1 標題 | 8 / 8 | 1 個 H1 |
| PASS | 段落與小標 | 8 / 8 | 20 個 H2,19 段文字 |
| WARN | FAQ / Q&A schema | 4 / 10 | Organization, WebSite, WebPage |
| WARN | HowTo schema | 2 / 6 | 未找到 HowTo |
| PASS | 答案摘要訊號 | 8 / 8 | description + H1 可作答案摘要 |